Effectif de l'UES
Catégorie d’employés, en date d’octobre 2023. | Sexe | Diversité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculin | Féminin | Collectivités racisées | Noir | Autochtone | Blanc | |
Tout le personnel (85) | 65 % (55) | 35 % (30) | 14 % (12) | 6 % (5) | 1 % (1) | 79 % (67) |
Haute direction (11) | 73 % (8) | 27 % (3) | 27 % (3) | 0 % (0) | 9 % (1) | 64 % (7) |
Professionnels administratifs (11) | 36 % (4) | 64 % (7) | 36 % (4) | 18 % (2) | 0 % (0) | 45 %(5) |
Autres professionnels (12) | 33 % (4) | 67 % (8) | 33 (4) | 0 % (0) | 0 % (0) | 67 % (8) |
Enquêteurs à temps plein (15) | 80 % (12) | 20 % (3) | 0 % (0) | 7 % (1) | 0 % (0) | 93 % (14) |
Enquêteurs sur demande (25) | 68 % (17) | 32 % (8) | 0 % (0) | 8 % (2) | 0 % (0) | 92 % (23) |
Enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires (11) | 91 % (10) | 9 % (1) | 9 % (1) | 0 % (0) | 0 % (0) | 91 % (10) |
Population (Source – Statistique Canada) | ||||||
RGT (région métropolitaine) | 49 % | 51 % | 44 % | 8 % | 1 % | 48 % |
Ontario | 49 % | 51 % | 24 % | 5 % | 3 % | 69 % |
Remarques:
- Ces données sont le résultat d’une déclaration volontaire et/ou de la perception d’une tierce partie. Dans ce dernier cas, les tierces parties étaient des personnes n’ayant pas d’expertise particulière dans la détermination de ces catégories de données
- En date du 25 septembre 2023, l’effectif total de l’UES était de 85 salariés.
- Enquêteurs (anciens agents de police) 58 % (32)
- Enquêteurs (civils) 35 % (19)