Effectif de l'UES
Catégorie d’employés, en date de mai 2024. | Sexe | Diversité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculin | Féminin | Collectivités racisées | Noir | Autochtone | Blanc | |
Tout le personnel (85) | 62 % (53) | 38 % (32) | 15 % (13) | 5 % (4) | 1 % (1) | 79 % (67) |
Haute direction (11) | 73 % (8) | 27 % (3) | 18 % (2) | 0 % (0) | 9 % (1) | 73 % (8) |
Professionnels administratifs (11) | 30 % (3) | 70 % (7) | 50 % (5) | 0 % (0) | 0 % (0) | 50 %(5) |
Autres professionnels (12) | 33 % (4) | 67 % (8) | 33 % (4) | 0 % (0) | 0 % (0) | 67 % (8) |
Enquêteurs à temps plein (15) | 81 % (13) | 19 % (3) | 6 % (1) | 6 % (1) | 0 % (0) | 88 % (14) |
Enquêteurs régionaux (25) | 60 % (15) | 40 % (10) | 4 % (1) | 12 % (3) | 0 % (0) | 84 % (21) |
Enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires (11) | 91 % (10) | 9 % (1) | 9 % (1) | 0 % (0) | 0 % (0) | 91 % (10) |
Population (Source – Statistique Canada) | ||||||
RGT (région métropolitaine) | 49 % | 51 % | 44 % | 8 % | 1 % | 48 % |
Ontario | 49 % | 51 % | 24 % | 5 % | 3 % | 69 % |
Remarques :
- Effectif de l’UES :
- En date du 7 mai 2024, l’effectif total de l’UES était de 85
- Enquêteurs (anciens agents de police), y compris les enquêteurs judiciaires 62 % (32)
- Enquêteurs (civils) 38 % (20)
- Ces données sont le résultat d’une déclaration volontaire et/ou de la perception d’une tierce partie. Dans ce dernier cas, les tierces parties étaient des personnes n’ayant pas d’expertise particulière dans la détermination de ces catégories de données.
- Sur les 16 enquêteurs principaux, 11 n’ont aucune expérience de la police en Ontario.
- Sur les 25 enquêteurs régionaux, neuf ont des antécédents professionnels dans le secteur civil et 17 arrivent à l’Unité avec des antécédents professionnels dans les services policiers.
- Sur les onze enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires employés par l’UES, 10 ont des antécédents dans les services policiers.
- Ces chiffres sont exacts en date de mai 2024.